Antenne de communication en gros 680
Description du produit Comprend une antenne AP dans un radôme en fibre de verre. Entièrement réglable dans le 720-780
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | FG00015-1 |
Antenne de base | Antenne à gain élevé |
Nature de l'opération | Antenne de réception |
Formulaire de structure | Antenne de surface |
Dimensionnalité | Antenne bidimensionnelle |
Connecteur | SMA-J |
Gamme de fréquences-MHz | Antenne 2,4G 5,8g |
Taille | φ20X350mm |
Gagner | 5dBi |
Polarisation | Linéaire Vertical |
Forfait Transport | Détails d'emballage personnalisés |
spécification | Détails d'emballage personnalisés |
Marque déposée | Keesun |
Origine | Chine |
Code SH | 8517707090 |
Capacité de production | 2000/jour |
Description du produit
Description du produit
Caractéristiques
Antenne AP dans radôme en fibre de verre. Entièrement réglable dans le 720-780
Paramètres du produit
Modèle | KEESUN |
Gamme de fréquences | 2400 MHz ~ 2500 MHz et 5150 MHz ~ 5850 MHz |
Bande passante | 600 MHz |
Gagner | 5dBi |
Largeur de faisceau horizontale | 360º |
VSWR | ≤1,5Type ; Max2.0 |