Tissu biaxial en fibre de verre 0/90, 2 408 oz, multicolore
1. Brève description Les séries de fibres de verre biaxiales (0°/90°) sont un renfort cousu-collé et sans sertissage com
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | 2408 |
Jauge | 7, 9, 10 |
Largeur du rouleau | 50mm-2540mm |
Densité de 0 degré (G/M²) | 412,5 |
Densité de 90 degrés (G/M²) | 395 |
Poids total (G/M²) | 1092 |
Forfait Transport | Carton + Palette |
spécification | 2408 |
Marque déposée | MAtex |
Origine | Chine |
Code SH | 70199099 |
Capacité de production | 19 000 tonnes par an |
Description du produit
1. Brève description
Les séries de fibres de verre biaxiales (0°/90°) sont un renfort cousu-collé et sans sertissage composé de 2 couches de mèches continues : chaîne (0°) et trame (90°), pesant au total entre 300 g/m2 et 1 200 g/m2.
Une couche de tapis haché (100 g/m2-600 g/m2) ou de voile (fibre de verre ou polyester : 20 g/m2-50 g/m2) peut être cousue avec le tissu.
2. Mode typique
Mode | Poids total (g/m2) | 0° Densité (g/m2) | Densité 90° (g/m2) | Nourriture/Route (g/m2) | Fil de polyester (g/m2) |
E-LT330 | 334 | 165 | 159 | / | dix |
E-LT330/M300 | 634 | 165 | 159 | 300 | dix |
E-LT400 | 410 | 203 | 197 | / | dix |
E-LT600 | 615 | 330 | 275 | / | dix |
E-LT600/M225 | 840 | 330 | 275 | 225 | dix |
E-LT600/M450 | 1065 | 330 | 275 | 450 | dix |
E-LT800 | 812 | 413 | 389 | / | dix |
E-LT800/M250 | 1062 | 413 | |||
Produits connexes
-
Tissu matériel pare-balles en aramide balistique 220GSM, vente en gros
-
Corde torsadée en fibre de verre
-
Tissu enduit de papier d'aluminium de vermiculite de silicone de fabricant de la Chine Tissu de fibre de verre d'insertion de fil d'acier inoxydable ignifuge résistant à hautes températures
-
Fibre de verre/haute silice/tissu de planche de surf/tapis de brin haché/tissu/tapis de surface/tissu multiaxien/fibre de verre sergé